項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
九九99久久精品在免费线18 | 古代翁妇乱高H辣文 | 免费男女囗交视频在线观看 | 亚洲午夜国产精品无码老牛影视 | 一区二区三区电影网 | 2019中文字幕乱码免费 |
堆龙德庆县 | 大埔区 | 墨玉县 | 永靖县 | 洪雅县 | 合肥市 |
潼南县 | 梅州市 | 湖口县 | 轮台县 | 延津县 | 陵水 |
怀来县 | 石渠县 | 巴塘县 | 察雅县 | 南木林县 | 两当县 |